| Наименование | Цена, руб. | Наличие | Ожидается | Заказать |
|---|
| Алюминиевый пруток |
|---|
| Пруток Д16 д. 8 | 149.00 руб. | | |  |
| Пруток Д16 д.110 | 0.00 руб. | | |  |
| Пруток Д16 д.120 | 152.00 руб. | | |  |
| Пруток Д16 д.130 | 152.00 руб. | | |  |
| Пруток Д16 д.150 | 152.00 руб. | | |  |
| Пруток Д16 д.160 | 152.00 руб. | | |  |
| Пруток Д16 д.190 | 155.80 руб. | | |  |
| Пруток Д16 д.200 | 0.00 руб. | | |  |
| Пруток Д16 д.220 | 176.00 руб. | 1013.00 кг | |  |
| Пруток Д16 д.230 | 176.00 руб. | 1002.50 кг | |  |
| Пруток Д16 д.240 | 162.00 руб. | | |  |
| Пруток Д16 д.250 | 163.00 руб. | | |  |
| Пруток Д16 д.270 | 168.00 руб. | | |  |
| Пруток Д16 д.280 | 165.00 руб. | | |  |
| Пруток Д16 д.300 | 165.00 руб. | | |  |
| Пруток Д16 д.350 | 165.00 руб. | | |  |
| Пруток Д16 д.400 | 0.00 руб. | | |  |
| Пруток Д16Т д. 8 | 201.00 руб. | | |  |
| Пруток Д16Т д. 10 | 201.00 руб. | 232.00 кг | |  |
| Пруток Д16Т д. 12 | 0.00 руб. | | |  |
| Пруток Д16Т д. 14 | 160.00 руб. | 46.10 кг | |  |
| Пруток Д16Т д. 16 | 188.50 руб. | 59.60 кг | |  |
| Пруток Д16Т д. 18 | 163.50 руб. | | |  |
| Пруток Д16Т д. 20 | 188.50 руб. | | |  |
| Пруток Д16Т д. 22 | 0.00 руб. | | |  |
| Пруток Д16Т д. 24 | 188.50 руб. | 53.60 кг | |  |
| Пруток Д16Т д. 25 | 174.50 руб. | 7.40 кг | |  |
| Пруток Д16Т д. 25 АД1 | 152.00 руб. | 11.40 кг | |  |
| Пруток Д16Т д. 28 | 162.00 руб. | | |  |
| Пруток Д16Т д. 30 | 171.00 руб. | 47.00 кг | |  |
| Пруток Д16Т д. 32 | 152.00 руб. | 6.40 кг | |  |
| Пруток Д16Т д. 34 | 153.50 руб. | | |  |
| Пруток Д16Т д. 35 | 174.50 руб. | 30.40 кг | |  |
| Пруток Д16Т д. 38 | 174.50 руб. | 12.20 кг | |  |
| Пруток Д16Т д. 40 | 174.50 руб. | 20.00 кг | |  |
| Пруток Д16Т д. 45 | 152.00 руб. | | |  |
| Пруток Д16Т д. 50 | 174.50 руб. | 2.60 кг | |  |
| Пруток Д16Т д. 55 | 174.50 руб. | | |  |
| Пруток Д16Т д. 60 | 174.50 руб. | 39.80 кг | |  |
| Пруток Д16Т д. 65 | 171.00 руб. | 109.50 кг | |  |
| Пруток Д16Т д. 70 | 171.50 руб. | | |  |
| Пруток Д16Т д. 75 | 152.00 руб. | | |  |
| Пруток Д16Т д. 80 | 175.00 руб. | 45.40 кг | |  |
| Пруток Д16Т д. 90 | 171.50 руб. | | |  |
| Пруток Д16Т д.100 | 175.00 руб. | 11.50 кг | |  |
| Пруток Д16Т д.120 | 163.40 руб. | | |  |
| Алюминий чушки |
|---|
| Алюминий А6 | 90.00 руб. | | |  |
| Алюминий А7 | 105.00 руб. | 1099.40 кг | |  |
| Алюминий А8 | 92.50 руб. | | |  |
| Алюминий А85 | 110.00 руб. | | |  |
| Алюминий А95 | 0.00 руб. | | |  |
| Алюминий А99 | 0.00 руб. | | |  |
| Сплав АВ-87 | 78.00 руб. | 882.40 кг | |  |
| Сплав АВ-91 | 84.00 руб. | | |  |
| Сплав АВ-92 | 0.00 руб. | | |  |
| Сплав АВ-95 | 114.00 руб. | 557.00 | |  |
| Сплав АК-12М2 | 84.50 руб. | | |  |
| Сплав АК-12М2МГН (АЛ,25) | 0.00 руб. | | |  |
| Сплав АК12оч | 116.00 руб. | | |  |
| Сплав АК12пч | 116.00 руб. | | |  |
| Сплав АК5М2 | 0.00 руб. | | |  |
| Сплав АК5М7 | 0.00 руб. | | |  |
| Сплав АК7 | 86.00 руб. | 1051.60 кг | |  |
| Сплав АК9ч | 0.00 руб. | | |  |
| Баббит |
|---|
| Баббит Б-16 | 216.00 руб. | 8253.60 кг | |  |
| Баббит Б-16 (н) | 0.00 руб. | | |  |
| Баббит Б-83 | 1299.00 руб. | 1524.04 кг | |  |
| Баббит Б-83 (н) | 0.00 руб. | | |  |
| Баббит Б-88 | 742.00 руб. | | |  |
| Баббит БК2 | 101.00 руб. | | |  |
| Баббит БН | 182.00 руб. | | |  |
| Бронза БрКМц |
|---|
| Бронзовый пруток БРКМЦ3-1 д. 5 | 0.00 руб. | | |  |
| Бронзовый пруток БРКМЦ3-1 д. 8 | 0.00 руб. | | |  |
| Бронзовый пруток БРКМЦ3-1 д.10 | 0.00 руб. | | |  |
| Бронзовый пруток БРКМЦ3-1 д.14 | 0.00 руб. | | |  |
| Бронзовый пруток БРКМЦ3-1 д.16 | 0.00 руб. | | |  |
| Бронзовый пруток БРКМЦ3-1 д.18 | 615.00 руб. | | |  |
| Бронзовый пруток БРКМЦ3-1 д.22 | 0.00 руб. | | |  |
| Бронзовый пруток БРКМЦ3-1 д.24х3000 | 0.00 руб. | | |  |
| Бронзовый пруток БРКМЦ3-1 д.60х2500 | 845.00 руб. | 420.00 | |  |
| Проволока БрКМЦ 3-1 т д.1,6 ГОСТ 16130 | 879.10 руб. | | |  |
| Проволока БрКМЦ 3-1 т д.1,8 ГОСТ 16130 | 0.00 руб. | | |  |
| Проволока БрКМЦ 3-1 т д.2 ГОСТ 16130 | 879.10 руб. | | |  |
| Проволока БрКМЦ 3-1 т д.2,6 ГОСТ 16130 | 834.60 руб. | | |  |
| Проволока БрКМЦ 3-1 Т д.3 ГОСТ 16130 | 950.00 руб. | | |  |
| Проволока БрКМЦ 3-1 т д.4 ГОСТ 16130 | 885.00 руб. | | |  |
| Бронза БрАЖ |
|---|
| Бронза БрАЖ 9-4 пруток д. 16 | 402.00 руб. | 184.60 кг | |  |
| Бронза БрАЖ 9-4 пруток д. 18 | 402.00 руб. | 11.20 кг | |  |
| Бронза БрАЖ 9-4 пруток д. 19 | 376.00 руб. | | |  |
| Бронза БрАЖ 9-4 пруток д. 20 | 402.00 руб. | 592.20 кг | |  |
| Бронза БрАЖ 9-4 пруток д. 22 | 402.00 руб. | 109.40 кг | |  |
| Бронза БрАЖ 9-4 пруток д. 25 | 402.00 руб. | | |  |
| Бронза БрАЖ 9-4 пруток д. 30 | 402.00 руб. | 1626.80 кг | |  |
| Бронза БрАЖ 9-4 пруток д. 30 пов.точности | 0.00 руб. | | |  |
| Бронза БрАЖ 9-4 пруток д. 32 | 402.00 руб. | | |  |
| Бронза БрАЖ 9-4 пруток д. 35 | 402.00 руб. | 734.40 кг | |  |
| Бронза БрАЖ 9-4 пруток д. 40 | 402.00 руб. | 1512.80 кг | |  |
| Бронза БрАЖ 9-4 пруток д. 42 | 402.00 руб. | 614.80 кг | |  |
| Бронза БрАЖ 9-4 пруток д. 45 | 402.00 руб. | 649.00 кг | |  |
| Бронза БрАЖ 9-4 пруток д. 50 | 402.00 руб. | 1544.40 кг | |  |