Медная труба |

На складе компании «Промэко» постоянно имеются медные трубы различных диаметров и длины. Приобрести их можно как со склада в Новосибирске, так и с доставкой в любую точку России и страны ближнего зарубежья. Вся представленная номенклатура медных труб соответствует ГОСТу.
Указанные на сайте цены носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Окончательная цена на продукцию формируется, исходя из условий поставки: количества, условий оплаты и места отгрузки.
Наименование товара | Цена за единицу | Наличие на складе | Ожидаемый приход | Кол-во | В корзину |
Труба 4х1,0 М1М БТ | 690р. 00к. | 7 | 0 кг |
|
|
Труба 4х1,0 М2М БТ | 690р. 00к. | 5 | 300 кг |
|
|
Труба 5х1,0 М1М БТ | 690р. 00к. | 8 | 0 кг |
|
|
Труба 5х1,0 М2М БТ | 690р. 00к. | 225 | 0 кг |
|
|
Труба 6х1,0 М2М БТ | 690р. 00к. | 1143 | 300 кг |
|
|
Труба 6х2,0 М1М БТ | 690р. 00к. | 95 | 0 кг |
|
|
Труба 8х1,0 М1М БТ | 690р. 00к. | 4 | 0 кг |
|
|
Труба 8х1,0 М2М БТ | 690р. 00к. | 1624 | 800 кг |
|
|
Труба 8х1,5 М2М БТ | 690р. 00к. | 0 | 300 кг |
|
|
Труба 8х2,0 М2М БТ | 690р. 00к. | 286 | 0 кг |
|
|
Труба 10х1,0 М1М БТ | 690р. 00к. | 21 | 0 кг |
|
|
Труба 10х1,0 М2М БТ | 660р. 00к. | 298 | 600 кг |
|
|
Труба 10х1,5 М2М БТ | 690р. 00к. | 489 | 300 кг |
|
|
Труба 10х2,0 М2М БТ | 690р. 00к. | 383 | 0 кг |
|
|
Труба 12х1,0 М1М БТ | 690р. 00к. | 4 | 0 кг |
|
|
Труба 12х1,0 М2М БТ | 660р. 00к. | 853 | 0 кг |
|
|
Труба 12х1,5 М2М БТ | 690р. 00к. | 259 | 500 кг |
|
|
Труба 12х2,0 М2М БТ | 690р. 00к. | 325 | 0 кг |
|
|
Труба 14х1,0 М1М БТ | 690р. 00к. | 8 | 0 кг |
|
|
Труба 14х1,0 М2М БТ | 660р. 00к. | 200 | 0 кг |
|
|
Труба 14х1,5 М2М БТ | 690р. 00к. | 473 | 0 кг |
|
|
Труба 14х2,0 М2М БТ | 690р. 00к. | 473 | 0 кг |
|
|
Труба 15х1,0 М1М БТ | 690р. 00к. | 111 | 0 кг |
|
|
Труба 16х1,0 М1М БТ | 690р. 00к. | 1 | 0 кг |
|
|
Труба 16х1,0 М2М БТ | 660р. 00к. | 394 | 0 кг |
|
|
Труба 16х1,5 М2М БТ | 690р. 00к. | 186 | 0 кг |
|
|
Труба 16х2,0 М1М БТ | 690р. 00к. | 5 | 0 кг |
|
|
Труба 16х2,0 М2М БТ | 690р. 00к. | 537 | 48 кг |
|
|
Труба 18х1,0 М2М БТ | 690р. 00к. | 287 | 0 кг |
|
|
Труба 18х1,5х3000 М2Т | 675р. 00к. | 138 | 0 кг |
|
|
Труба 18х2,0 М2М БТ | 690р. 00к. | 344 | 0 кг |
|
|
Труба 19х2,0х3000 М2М | 675р. 00к. | 267 | 0 кг |
|
|
Труба 20х2,0х3000 М2М | 675р. 00к. | 0 | 428 кг |
|
|
Труба 20х3,0х3000 М2Т | 675р. 00к. | 240 | 0 кг |
|
|
Труба 22х2,0x3000 М2М | 675р. 00к. | 83 | 0 кг |
|
|
Труба 24х1,5x3000 М2Т | 675р. 00к. | 191 | 0 кг |
|
|
Труба 24х2,0x3000 М2М | 675р. 00к. | 116 | 0 кг |
|
|
Труба 25х2,0x3000 М2М | 675р. 00к. | 184 | 0 кг |
|
|
Труба 26х3,0х3000 М2Т | 675р. 00к. | 0 | 269 кг |
|
|
Труба 28х2,0x3000 М2М | 675р. 00к. | 0 | 1000 кг |
|
|
Труба 30x3,0x3000 М2Т | 675р. 00к. | 304 | 0 кг |
|
|
Труба 32х3,0x3000 М2М | 675р. 00к. | 124 | 0 кг |
|
|
Труба 32х3,0x3000 М2Т | 675р. 00к. | 0 | 527 кг |
|
|
- Описание
Купить медную трубу в Новосибирске
Цена на трубу медную зависит от нескольких факторов. Чтобы уточнить окончательную стоимость заявки, необходимо оставить заказ на требующуюся номенклатуру медной трубы прямо на сайте и в течение часа дождаться ответа менеджера, который разъяснит порядок проведения заказа и предоставления дополнительных услуг.
Медная труба чаще всего используется при производстве и монтаже теплообменных конструкций. Высокая прочность, податливость при обработке, низкая теплопередача и стойкость сделали ее наиболее популярным материалом для подачи воды, нефти, газа, а также налаживания систем охлаждения и кондиционирования.